1 | lkm333 | 60 |
2 | Joker | 50 |
3 | Daniel Stołecki | 50 |
4 | kmieta | 50 |
5 | Jonezz | 50 |
6 | Bona Sworza | 40 |
7 | Maciej Krzywda | 40 |
8 | Tomcat | 30 |
9 | Michał Glow | 30 |
10 | Mariusz Tomasiewicz | 30 |
11 | paweł Żelażo | 20 |
12 | Marcin Zwierzychowski | 10 |
13 | leo123 | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu